Documentation
This folder holds the documentation for CADWOLF. The top item is a small document that gives a broad overview of creating and using a document in CADWOLF. The remaining items detail various sections of a user's guide.
The guide starts with a description of the various modules in CADWOLF. It then addresses the app versus the settings pages before covering the larger modules in great detail. The majority of the documents then cover the many aspects of building documents in CADWOLF.
NameDate CreatedLast Modified
What is CADWOLFFeb 1, 2017Feb 19, 2019
Users Guide - ModulesApr 24, 2018Nov 29, 2018
Users Guide - App vs SettingsApr 25, 2018Nov 29, 2018
Users Guide - ProfileApr 25, 2018Nov 29, 2018
Users Guide - DatasetsMar 1, 2017Nov 29, 2018
Users Guide - WorkspacesFeb 17, 2017Nov 29, 2018
Users Guide - Part TreesAug 19, 2017Feb 11, 2019
Permissions and CheckoutMar 15, 2017Feb 11, 2019
Users Guide - Users and TeamsApr 18, 2018Feb 11, 2019
Users Guide - DocumentsFeb 17, 2017Feb 11, 2019
Users Guide - Connect to OnshapeAug 14, 2017May 14, 2019
Users Guide - Connect to Fusion 360May 14, 2019May 22, 2019
Users Guide - A Standard Method of EngineeringMay 15, 2019May 15, 2019
Users Guide - TextMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - HeadersMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - EquationsMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - Python SolverApr 25, 2018May 15, 2019
Users Guide - Python FunctionsApr 26, 2018May 15, 2019
Users Guide - SlidersApr 12, 2017May 15, 2019
Users Guide - RadioApr 15, 2017May 15, 2019
Users Guide - Dropdown SelectsApr 17, 2017May 15, 2019
Users Guide - TablesMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - for loopsMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - while loopsMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - If ElseMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - Symbolic EqsMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - CardsApr 22, 2017May 15, 2019
Users Guide - ImagesMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - VideosMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - Free Body DiagramJun 25, 2018May 15, 2019
Users Guide - Plots and ChartsMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - Column and Bar ChartsMar 1, 2017May 15, 2019
Users Guide - Area ChartsMar 2, 2017May 15, 2019
Users Guide - Pie and Donut ChartsMar 2, 2017May 15, 2019
Users Guide - Line and Spline ChartsMar 2, 2017May 15, 2019
User Guide - Scatter CharMar 2, 2017Mar 18, 2026
Users Guide - Heat MapsMar 2, 2017May 15, 2019
Users Guide - Bubble ChartsMar 2, 2017May 15, 2019
Users Guide - Combination ChartsMar 2, 2017May 15, 2019
Users Guide - 3D ChartsFeb 15, 2017May 15, 2019
Users Guide - Files as FunctionsMar 2, 2017May 15, 2019
Built In FunctionsFeb 17, 2017May 15, 2019
Function ValidationFeb 17, 2017May 15, 2019
Python Function ValidationApr 30, 2018May 15, 2019
ImagesMar 1, 2017May 15, 2019
StockImagesAug 20, 2018May 15, 2019
